| 荣获奖项 | 获奖年度 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 1. 广东省工程建设优秀质量管理小组 | 2022 年度 | 三类成果 |
| 2. 提高路沿石安装一次验收合格率 | 2022 年度 | 三等奖 |
| 3. 提高水泥稳定碎石路面基层一次验收合格率 | 2022 年度 | 三等奖 |
| 4. 提高大陂河碧道景观绿植成活率 | 2022 年 | 二类成果 |
| 荣获奖项 | 获奖年度 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 1. 广东省工程件建设优秀质量管理小组 | 2021 年度 | 三类成果 |
| 2. 提高后浇带施工质量合格率 | 2021 年度 | 三等奖 |
| 3. 提高配电箱安装施工质量合格率三等奖 | 2021 年度 | 三等奖 |
| 4. 提高钻孔灌注桩一次验收合格率 | 2021 年度 | 二等奖 |
| 5. 提高锤击预应力管桩施工质量合格率 | 2021 年度 | 二类成果 |
| 6. 提高混凝土水池防渗漏施工质量 | 2021 年度 | 二类成果 |
| 7. 确保32米跨度预应力梁施工质量 | 2021 年度 | 三等奖 |
| 8. 应用QC方法,控制大跨度高支撑体系施工质量 | 2021 年度 | 三等奖 |
| 9. 应用QC方法,降低建筑外墙窗边渗漏率 | 2021 年度 | 三等奖 |
| 10. 应用QC方法,提高给排水管套管安装合格率 | 2021 年度 | 二等奖 |
| 11. 提高筏板基础大体积混凝土施工质量 | 2021 年度 | 二类成果 |
| 10. 提高坡屋面屋面瓦施工质量合格率 | 2021 年度 | 一类成果 |
| 荣获奖项 | 获奖年度 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 1. 提高预留孔质量合格率 | 2020 年度 | 三等奖 |
| 2. 提高预埋地脚螺栓施工合格率 | 2020 年度 | 三等奖 |
| 3. 提高不锈钢栏杆护栏施工质量 | 2020 年度 | 三等奖 |
| 4. 提高大口径顶管顶进施工质量 | 2020 年度 | 三等奖 |
| 5. 提高加气混凝土砌块墙体质量 | 2020 年度 | 三等奖 |
| 6. 广东省质量协会单位会员QC小组发表赛1 | 2020 年度 | 三等奖 |
| 7. 广东省质量协会单位会员QC小组发表赛1 | 2020 年度 | 三等奖 |
| 8. 提高地下室防水卷材施工质量合格率 | 2020 年度 | 二类成果 |
| 9. 运用QC指导,提供水泥搅拌桩施工质量 | 2020 年度 | 二类成果 |
| 荣获奖项 | 获奖年度 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 1. 提高预应力管桩静压施工合格率 | 2019 年度 | 二类成果 |
| 2. 提高砼结构污水池钢筋保护层合格率 | 2019 年度 | 二类成果 |
| 3. 提高砼结构污水池模板安装合格率 | 2019 年度 | 三类成果 |
| 4. 降低现浇混凝土楼板裂缝发生率 | 2019 年度 | 三等奖 |
| 5. 提高锚杆施工质量合格率 | 2019 年度 | 三等奖 |
| 6. 提高蒸压加气混凝土砌块墙体抹灰质量合格率 | 2019 年度 | 三等奖 |
| 7. 用QC方法控制钢结构焊接变形 | 2019 年度 | 三等奖 |
| 8. 提高新型混凝土模块式检查井一次验收合格率 | 2019 年度 | 二等奖 |
| 9. 提高停车场场施工质量合格率 | 2019 年度 | 三等奖 |
| 10. 提高绿化苗木栽植成活率 | 2019 年度 | 三等奖 |
| 11. 提供幕墙钢龙骨安装精度 | 2019 年度 | 二等奖 |
| 荣获奖项 | 获奖年度 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 1. 提高防水卷材施工一次验收合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 2. 提高加强混凝土砌块砌筑一次验收合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 3. 提高卫生间管道根部防渗一次验收合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 4. 提高石材地面铺装质量合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 5. 提高人行道铺装质量合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 6. 提高道路水泥碎石稳定层合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 7. 提高检查井盖安装合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 8. 提高石材地面铺装质量合格率 | 2018 年度 | 优秀奖 |
| 9. 提高人行道铺装质量合格率 | 2018 年度 | 优秀奖 |
| 10. 提高道路水泥稳定碎石层施工合格率 | 2018 年度 | 三等奖 |
| 11. 提高检查井井盖安装质量合格率 | 2018 年度 | 优秀奖 |
| 12. 减少农田土地平整高差 | 2018 年度 | 二类成果 |
| 13. 提高泵站水闸钢筋保护层合格率 | 2018 年度 | 二类成果 |
| 14. 提高水渠筑一次验收合格率 | 2018 年度 | 三类成果 |
| 荣获奖项 | 获奖年度 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 1. 广东省工程建设优秀质量管理小组 | 2017 年度 | 三等奖 |
